| Federung vorn | 2 Drehfederstäbe |
| Federung hinten | 2 Drehfederstäbe |
| Stoßdämpfer | vorn und hinten doppeltwirkende Teleskopstoßdämpfer |
| Lenkung | Rollenlenkung mit geteilter Spurstange und hydraulischem Lenkungsdämpfer |
| Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2,6 |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | ca. 11m |
| Räder | Scheibenräder mit Tiefbettfelge 4J x 15 |
| Bereifung | Schlauchlos; 5,60-15 |
| Luftdruck | Besetzung mit 1 bis 2 Personen:
vorn 1,1 atü, hinten 1,4 atü Besetzung mit 3 bis 5 Personen: vorn 1,2 atü, hinten 1,6 atü |
| Radstand | 2400 mm |
| Spurweite | vorn: 1305 mm
hinten: 1288 mm |
| Vorspur bei Leergewicht | 2 bis 4 mm |
| Bremsen | Fußbremse: Hydraulische Vierradbremse (ein Bremskreis)
Handbremse: Mechanisch, auf die Hinterräder wirkend |