Auf dieser Seite sind die technischen Daten und die wichtigsten Einstellwerte des Modelljahrs 1964 (Baujahr August 1963 bis Juli 1964) tabellarisch zusammengefaßt. Wer nur Eckdaten vergleichen will, hat hier alles was er braucht. Wer tiefer einsteigen will, sollte sich auch die anderen Seiten des Kapitels ansehen.
| Bauart | 4-Zylinder-4-Takt-Vergasermotor im Fahrzeugheck |
| Zylinderanordnung | je 2 gegenüberliegend (Boxer) |
| Maße | Bohrung: 77mm
Hub: 64mm Hubraum: 1192 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 7,0 |
| Ventile | hängend |
| Ventilspiel | Einlaß 0,20 mm, Auslaß 0,20 mm, jeweils bei kalter Maschine einzustellen. (Die Einstellwerte wurden später in den Wartungsvorschriften für alle Maschinen auf 0,15 mm reduziert.) |
| Höchstleistung | 34 PS bei 3600 U/min |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung (Zahnradpumpe) mit Ölkühler, 2,5l Ölinhalt |
| Kraftstoff-Förderung | Mechanische Kraftstoffpumpe |
| Vergaser | Fallstromvergaser Solex 28 PICT |
| Kühlung | Luftkühlung durch Gebläse, automatisch durch Themostat geregelt (Drosselring auf der Ansaugöffnung des Gebläses) |
| Batterie | 6 Volt, 66Ah |
| Anlasser | Elektrisch, 6 Volt, 0,5 PS |
| Lichmaschine | Spannungsregelnd (Regler auf der Lichtmaschine), 6 Volt, 180 Watt bei 2500 U/min |
| Zündverteiler | Mit Unterdruckverstellung, Zündfolge 1-4-3-2 |
| Zündzeitpunkt | 10° vor oberem Totpunkt |
| Unterbrecherabstand | 0,4 mm |
| Zündkerzen | 14 mm Kerzengewinde, Bosch W 175 T 1, Beru 175/14, Champion L85 oder gleichwertige Zündkerzen anderer Fabrikate entsprechend den Angaben der Kerzenhersteller, Elektrodenabstand 0,7 mm |
Quelle: Betriebsanleitung, Ausgabe Januar 1963
nach oben